Effectifs publiés
Élèves à la rentrée · même échelle pour les deux sélections
Choisissez deux lycées, deux communes ou deux départements. Explorez leurs effectifs, les annonces budgétaires et les données encore attendues.
Les effectifs représentent uniquement les établissements documentés, pas le total du territoire. Consultez la couverture avant de lire les écarts. Les traits s’interrompent lorsque les données manquent ou les établissements suivis changent.
Élèves à la rentrée · même échelle pour les deux sélections
Établissements documentés sur l’ensemble sélectionné
Faites défiler le tableau horizontalement pour consulter les deux sélections. Les graphiques ci-dessus présentent les mêmes valeurs.
| Rentrée | Lycée Clément Ader · Athis-Mons · 0910676R | Campus de la gastronomie durable Belliard - CFA académique de Paris · Paris · 0752608C | Écart B − A |
|---|---|---|---|
| 2019 | 385 élèves1/1 UAI couverts | Non documenté0/1 UAI couverts · partielSources et établissements exclusExclus (1) : Campus de la gastronomie durable Belliard - CFA académique de Paris · 0752608C — effectif absent, masqué ou hors panel constant. | Non comparable Panel partiel ou sélection identique |
| 2020 | 423 élèves1/1 UAI couverts | Non documenté0/1 UAI couverts · partielSources et établissements exclusExclus (1) : Campus de la gastronomie durable Belliard - CFA académique de Paris · 0752608C — effectif absent, masqué ou hors panel constant. | Non comparable Panel partiel ou sélection identique |
| 2021 | 479 élèves1/1 UAI couverts | Non documenté0/1 UAI couverts · partielSources et établissements exclusExclus (1) : Campus de la gastronomie durable Belliard - CFA académique de Paris · 0752608C — effectif absent, masqué ou hors panel constant. | Non comparable Panel partiel ou sélection identique |
| 2022 | 494 élèves1/1 UAI couverts | Non documenté0/1 UAI couverts · partielSources et établissements exclusExclus (1) : Campus de la gastronomie durable Belliard - CFA académique de Paris · 0752608C — effectif absent, masqué ou hors panel constant. | Non comparable Panel partiel ou sélection identique |
| 2023 | 549 élèves1/1 UAI couverts | Non documenté0/1 UAI couverts · partielSources et établissements exclusExclus (1) : Campus de la gastronomie durable Belliard - CFA académique de Paris · 0752608C — effectif absent, masqué ou hors panel constant. | Non comparable Panel partiel ou sélection identique |
| 2024 | 540 élèves1/1 UAI couverts | Non documenté0/1 UAI couverts · partielSources et établissements exclusExclus (1) : Campus de la gastronomie durable Belliard - CFA académique de Paris · 0752608C — effectif absent, masqué ou hors panel constant. | Non comparable Panel partiel ou sélection identique |
| 2025 | 564 élèves1/1 UAI couverts | Non documenté0/1 UAI couverts · partielSources et établissements exclusExclus (1) : Campus de la gastronomie durable Belliard - CFA académique de Paris · 0752608C — effectif absent, masqué ou hors panel constant. | Non comparable Panel partiel ou sélection identique |
Observations individuelles pour les exercices correspondant au filtre 2019–2025. Aucun total comparatif tant que révisions et périmètres ne sont pas rapprochés.
CP2021-229 · Désaffectation · 22/07/2021
CR 2024-041 · Proposition dans un rapport · Non renseignée
CR 2024-041 · Proposition dans un rapport · Non renseignée
CP2023-428 · Affectation · 17/11/2023
CP2023-125 · Affectation · 29/03/2023
CR 2024-041 · Proposition dans un rapport · Non renseignée
CR 2024-041 · Proposition dans un rapport · Non renseignée
| Indicateur | Lycée Clément Ader · Athis-Mons · 0910676R | Campus de la gastronomie durable Belliard - CFA académique de Paris · Paris · 0752608C |
|---|---|---|
| Dépense annuelle exécutée documentée par élève | Non calculable : dépenses et populations à rapprocher | Non calculable : dépenses et populations à rapprocher |
| Coût économique annualisé | Désactivé : actifs et amortissements manquants | Désactivé : actifs et amortissements manquants |
| Financement public net | Non calculable : recettes et transferts à rapprocher | Non calculable : recettes et transferts à rapprocher |
| Conditions matérielles et enseignement | Non documenté : diagnostics et relevés agrégés attendus | Non documenté : diagnostics et relevés agrégés attendus |