Effectifs publiés
Élèves à la rentrée · même échelle pour les deux sélections
Choisissez deux lycées, deux communes ou deux départements. Explorez leurs effectifs, les annonces budgétaires et les données encore attendues.
Les effectifs représentent uniquement les établissements documentés, pas le total du territoire. Consultez la couverture avant de lire les écarts. Les traits s’interrompent lorsque les données manquent ou les établissements suivis changent.
Élèves à la rentrée · même échelle pour les deux sélections
Établissements documentés sur l’ensemble sélectionné
Faites défiler le tableau horizontalement pour consulter les deux sélections. Les graphiques ci-dessus présentent les mêmes valeurs.
| Rentrée | Lycée polyvalent Marx Dormoy · Champigny-sur-Marne · 0941951K | Campus de la gastronomie durable Belliard - CFA académique de Paris · Paris · 0752608C | Écart B − A |
|---|---|---|---|
| 2019 | 664 élèves1/1 UAI couverts | Non documenté0/1 UAI couverts · partielSources et établissements exclusExclus (1) : Campus de la gastronomie durable Belliard - CFA académique de Paris · 0752608C — effectif absent, masqué ou hors panel constant. | Non comparable Panel partiel ou sélection identique |
| 2020 | 687 élèves1/1 UAI couverts | Non documenté0/1 UAI couverts · partielSources et établissements exclusExclus (1) : Campus de la gastronomie durable Belliard - CFA académique de Paris · 0752608C — effectif absent, masqué ou hors panel constant. | Non comparable Panel partiel ou sélection identique |
| 2021 | 664 élèves1/1 UAI couverts | Non documenté0/1 UAI couverts · partielSources et établissements exclusExclus (1) : Campus de la gastronomie durable Belliard - CFA académique de Paris · 0752608C — effectif absent, masqué ou hors panel constant. | Non comparable Panel partiel ou sélection identique |
| 2022 | 653 élèves1/1 UAI couverts | Non documenté0/1 UAI couverts · partielSources et établissements exclusExclus (1) : Campus de la gastronomie durable Belliard - CFA académique de Paris · 0752608C — effectif absent, masqué ou hors panel constant. | Non comparable Panel partiel ou sélection identique |
| 2023 | 663 élèves1/1 UAI couverts | Non documenté0/1 UAI couverts · partielSources et établissements exclusExclus (1) : Campus de la gastronomie durable Belliard - CFA académique de Paris · 0752608C — effectif absent, masqué ou hors panel constant. | Non comparable Panel partiel ou sélection identique |
| 2024 | 632 élèves1/1 UAI couverts | Non documenté0/1 UAI couverts · partielSources et établissements exclusExclus (1) : Campus de la gastronomie durable Belliard - CFA académique de Paris · 0752608C — effectif absent, masqué ou hors panel constant. | Non comparable Panel partiel ou sélection identique |
| 2025 | 629 élèves1/1 UAI couverts | Non documenté0/1 UAI couverts · partielSources et établissements exclusExclus (1) : Campus de la gastronomie durable Belliard - CFA académique de Paris · 0752608C — effectif absent, masqué ou hors panel constant. | Non comparable Panel partiel ou sélection identique |
Observations individuelles pour les exercices correspondant au filtre 2019–2025. Aucun total comparatif tant que révisions et périmètres ne sont pas rapprochés.
CP2022-075 · Affectation · 28/01/2022
CP2021-168 · Affectation · 01/04/2021
CR 2024-041 · Proposition dans un rapport · Non renseignée
CR 2024-041 · Proposition dans un rapport · Non renseignée
CP2023-428 · Affectation · 17/11/2023
CP2023-125 · Affectation · 29/03/2023
CR 2024-041 · Proposition dans un rapport · Non renseignée
CR 2024-041 · Proposition dans un rapport · Non renseignée
| Indicateur | Lycée polyvalent Marx Dormoy · Champigny-sur-Marne · 0941951K | Campus de la gastronomie durable Belliard - CFA académique de Paris · Paris · 0752608C |
|---|---|---|
| Dépense annuelle exécutée documentée par élève | Non calculable : dépenses et populations à rapprocher | Non calculable : dépenses et populations à rapprocher |
| Coût économique annualisé | Désactivé : actifs et amortissements manquants | Désactivé : actifs et amortissements manquants |
| Financement public net | Non calculable : recettes et transferts à rapprocher | Non calculable : recettes et transferts à rapprocher |
| Conditions matérielles et enseignement | Non documenté : diagnostics et relevés agrégés attendus | Non documenté : diagnostics et relevés agrégés attendus |